Informations de base
N ° de Modèle: 1-5KVA
Certification: ISO9001, CE, FCC
Type de grille: Onduleur hors réseau
Topologies de circuits: type à pont complet
Type: Inverseurs DC / AC
Puissance de crête: 2/3 fois la puissance nominale
Chargeur d'inverseur: 20/35/50 / 70AMP AC Charger
Affichage: LCD / LED Affichage
Pièce à distance: écran LCD à distance et panneau de commande
Garantie: 2 Ans
Paquet de transport: carton ou en bois
Origine: Shenzhen, Chine
Nature du flux source: Inverter actif
Puissance de sortie: 1-5kVA
Type de sortie: Sortie simple ou double
Nature de la chaîne d'onde: Inverseur d'onde sinusoïdale
Capacité: 1-5kVA
Tension d'entrée large: 80-270VAC
Fonction de priorité DC / AC en option: Oui
Protection multipliée: plus de charge, plus de température, plus de charge etc.
Fonction supplémentaire: Redémarrage CC, Port RS232, Fonctions de charge désactivées
Marque de commerce: INYAN
Spécification: CE, ISO9001
Code SH: 85044030
Description du produit
Onduleur solaire hybride de 1KVA 2KVA 3KVA 5KVA PV onduleur outre de l'inverseur de puissance de grille
Inverseur hybride de puissance d'inverseur solaire avec le contrôleur à l'intérieur
PSC Plus série 3KVA 5KVA hors grille haute fréquence Onduleur à onde sinusoïdale pure avec contrôleur MPPT
1. Haute fréquence basée sur la technologie IGBT , faible consommation
2. Compatible avec la tension secteur ou la puissance du générateur.
3. Redémarrage automatique pendant la récupération d'AC.
4. Priorité solaire ou AC sélectionnable
5. Courant de charge réglable, chargeur solaire et AC
6. Écran LCD à distance en option
7. 80-270vac Entrée Large Tension AC
8. L'affichage d'affichage à cristaux liquides peut montrer la génération solaire
spécification
Modèle | PSC Plus3K-24 | PSC Plus5K-48 | |
AC | Puissance nominale | 3KVA / 2400W | 5KVA / 4200W |
Forme d'onde de tension d'entrée | Sinusoïdal (utilitaire ou générateur) | ||
Tension nominale d'entrée | 230VAC | ||
Déconnexion de la ligne basse | 170Vac ± 4% (Normal) ou 90Vac ± 4% (Large et Gen) | 175Vac ± 4% (Normal) ou 125Vac ± 4% (Wide & Gen) | |
High Line Disconnect | 280Vac ± 4% (Normal) ou 280Vac ± 4% (Wide & Gen) | 280Vac ± 4% (Normal) ou 280Vac ± 4% (Wide & Gen) | |
Tension d'entrée AC max | Max: 300VAC | ||
La fréquence | 50Hz / 60Hz (détection automatique) | ||
AC | Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale | |
Facteur de puissance | 0,8 | 0,84 | |
Taille du disjoncteur de dérivation | 30A | 40A | |
Sortie nominale Fréquence (Hz) | 50Hz / 60Hz ± 1Hz | ||
Capable de démarrer le moteur électrique | 1.5HP | 2,5 CV | |
Efficacité de pleine charge | 90% | ||
Solaire | Mode chargeur | MPPT | |
Maximun PV Array Power | 960W | 2800W | |
Courant de charge évalué | 40A | 60A | |
Déconnexion basse tension PV | 25VDC ± 0.6VDC | 50VCC ± 1.2VDC | |
Déconnexion haute tension PV | 75VDC ± 0.6VDC | 150VCC ± 1.2VDC | |
Ef? Cacité | ≥98% | ||
AC | Nominal Charger Current | 20A @ 170Vac ~ 280Vac; 10A @ 90Vac ~ 170Vac | 25A @ 180Vac ~ 280Vac; 20A @ 125Vac ~ 180Vac |
Protection contre les charges | 30VDC ± 0.6VDC | 60VCC ± 1.2VDC | |
Tension de charge flottante | 27,4 V CC ± 0,6 V CC | 54.8VDC | |
Batterie | Tension nominale d'entrée CC | 24VDC | 48VDC |
Alarme de batterie faible | 21VDC ± 0.6VDC | 42VCC ± 1.2VDC | |
Entrée CC élevée Alarme et erreur | 29VDC ± 0.6VDC | 58VDC ± 1.2VDC | |
Temps de transfert | Plage normale: 10ms (typique) 15ms (max) | ||
Système | Protection de surcharge | 110% de la sortie, load≥150%, bips 0.5s toutes les 1s, et Fault après 5s | |
Protection de court-circuit de sortie | Limite de courant (Défaut après 4 cycles maximum) | ||
Surge Rating | 1: 2 (VA) | ||
Protections | Batterie faible, plus de charge, plus de charge, sur temp | ||
Général | Plage de température de fonctionnement | 0oC à 40oC | |
Température de stockage | -15oC ~ 60oC | ||
Opération Humidité | 5% à 95% (sans condensation) | ||
Bruit audible | 60 dB max | ||
refroidissement | Air forcé, ventilateur à vitesse variable | ||
Dimension (L * W * H) | 326 * 268 * 88.8mm | 456 * 356.8 * 118mm | |
Poids net / kg) | 5,6 | 11,1 |
********************************************** ************************************
Série HD Plus 1KVA 2KVA Off Grid haute fréquence Onduleur à onde sinusoïdale modifiée avec contrôleur PWM
1. Haute fréquence basée sur la technologie IGBT, faible consommation
2. Compatible avec la tension secteur ou la puissance du générateur.
3. Redémarrage automatique lors de la récupération AC.
4. Priorité solaire ou AC sélectionnable
5. Courant de charge réglable, chargeur solaire et AC
6. Écran LCD à distance en option
7. 80-270vac Entrée Large Tension AC
8. Contrôleur intégré de chargeur solaire jusqu'à 40A.
9. L'affichage d'affichage à cristaux liquides peut montrer la génération solaire
spécification
Modèle | HD Plus1K-12 | HD Plus2K-24 | |
AC | Puissance nominale | 1KVA / 720W | 2KVA / 1300W |
Forme d'onde de tension d'entrée | Tension nominale d'entrée | ||
Tension nominale d'entrée | 230VAC | ||
Plage de tension sélectionnable | 165-270Vac ± 4% (plage étroite), 85-270Vac ± 4% (plage étendue) | ||
Tension d'entrée AC max | Max: 270VAC | ||
La fréquence | 50Hz: ou 60Hz | ||
AC | Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale modifiée | |
Régulation de tension | 230VAC (+ 10% / -18%) | ||
Sortie nominale | 50Hz ou 60Hz (détection automatique) | ||
Temps de transfert | 15ms Typique, 20ms Max. | ||
Solaire | Mode chargeur | PWM | |
Maximun PV Array Power | 450W | 900W | |
Tension de travail optimale | 15VDC-18VDC | 30VDC - 36VDC | |
MAX. Tension d'entrée PV | 55VDC | ||
MAX. Entrée PV Courant | 40Amp | ||
AC | Algorithme de charge | Chargement en 3 étapes | |
Nominal Charger Current | 15 Amp ou 20Amp sélectionnable | 10Amp | |
Tension de charge flottante | 13.7VDC | 27.4VDC | |
Protection contre les charges | 16VDC | 32VDC | |
Efficacité | Efficacité (mode batterie) | > 80% | |
Efficacité (mode ligne) | > 95% | ||
Batterie | Tension nominale d'entrée CC | 12VDC | 24VDC |
Alarme de batterie faible | 10.5VDC ± 0.3VDC | 21VDC ± 0.6VDC | |
Arrêt faible de l'entrée CC | 10VCC ± 0.3VDC | 20VDC ± 0.6VDC | |
Entrée DC élevée | 16VDC ± 0.3VDC | 32VDC ± 0.6VDC | |
Système | Protections | Batterie faible, plus de charge, plus de charge, sur temp | |
Indicateurs | LCD + LED Affichage | ||
Protection de surcharge | 1min Chargement> 110%, 20s Chargement> 120%, 0s Chargement> 150% | ||
Général | Température de fonctionnement | 0oC à 40oC | |
Température de stockage | -15oC ~ 55oC | ||
Refroidissement | Air forcé, ventilateur à vitesse variable | ||
Dimension (L * W * H) | 276,7 * 245 * 97mm | ||
Poids net / kg) | 2,6 kg | 2,7 kg |
################################################## ###################################
Particulièrement recommandé: 300-12000w onduleur solaire onduleur de puissance
Plus de produits ZLPOWER, pls veuillez consulter notre site Web: www.zlpower.com
Bienvenue OEM, ODM et Conception spéciale
Email, Skype, Whatsapp et QQ: en ligne pendant 24 heures
################################################## ################# ##################