Informations de base
N ° de Modèle: Power Star Series
Puissance de sortie: 1kw-10kw
Source d'énergie: énergie solaire, énergie électrique et énergie solaire et énergie éolienne
Nature de la chaîne d'onde: Inverseur d'onde sinusoïdale
Couleur: noir et blanc
Affichage: LED et LCD
Marque de commerce: INYAN
Origine: Chine
Phase: monophasée
Type: Veille
Topologies de circuits: type à pont complet
Protection: court-circuit
Fréquence: 50 / 60Hz
Application: Maison et bureau
Spécification: CE
Code SH: 8504402000
Description du produit
Inverseur à CA de CC 1000W 2000W 3000W pour outre du système d'alimentation solaire de grille
1: Inverseur de système d'alimentation solaire avec la production pure d'onde sinusoïdale
2: Onduleur avec fonction UPS
3: 1000W, 2000W, 3000W inverseur avec l'entrée de batterie de 12VDC 24VDC 48Vdc
5: DC Inverter avec fonction de contrôle à distance
Application onduleur
UPSEN Power Star Series Inverter peut être utilisé pour divers appareils ménagers, équipements de bureau,
Système d'énergie solaire et autres équipements utilisant une alimentation monophasée
Caractéristiques principales de l'onduleur
1: sortie pure d'onde sinusoïdale (THD <3%), disponible="" pour="" des="" charges="">3%),>
2: Haute efficacité jusqu'à 95% en mode ligne, et 88% pour le mode batterie
3: Chargeur rapide et puissant avec 35A et 70A
Chargement progressif 4: 4 étapes, 7 sélecteur de type de batterie
5: Accepter la production d'énergie du générateur
6: Transfert automatique entre les modes batterie et ligne
7: Le contrôle de microprocesseur garantit la haute fiabilité
8: Bypass sans batterie connectée
9: Fonction de contrôle à distance
10: Protection contre: Surcharger, au-dessus de la température, au-dessus de la charge, batterie basse
11: Inverser la connexion (facultatif par le connecteur dur)
12: pannes d'électricité
Série Power Star | |||||||
Numéro du modèle | ISS1000 | ISS2000 | ISS3000 | ISS4000 | ISS5000 | ISS6000 | |
Puissance nominale | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
Entrée AC | |||||||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||||||
Tension | 120VAC / 230VAC | ||||||
Tension acceptable | 194-243VAC \ 164-243VAC (mode large) | ||||||
Ligne faible transfert | 85V ± 4% / 184 (154 mode large ± 4%) | ||||||
Ligne faible retour | 95V ± 4% / 194 (164 mode large ± 4%) | ||||||
Ligne haute Transfert | 135 V ± 4% / 253 ± 4% | ||||||
Ligne haute Retour | 127 V ± 4% / 243 ± 4% | ||||||
La fréquence | 50Hz ou 60Hz (détection automatique) | ||||||
Ligne faible transfert | 47Hz pour 50Hz, 57Hz pour 60Hz | ||||||
Ligne haute Transfert | 55Hz pour 50Hz, 65Hz pour 60Hz | ||||||
Sortie CA | |||||||
Forme d'onde | Pure Sine Wave (synchronisation du mode bypass à l'entrée) | ||||||
Tension | 120/220/230 / 240VAC (synchronisation du mode bypass à l'entrée) | ||||||
Régulation de tension | ± 10% eff. (Synchronisation du mode bypass à l'entrée) | ||||||
La fréquence | 50Hz ± 0.3Hz (synchronisation du mode bypass à l'entrée) | ||||||
Puissance de crête | 3 fois la puissance nominale | ||||||
Protection de court circuit | Oui, arrêt après 10ms | ||||||
Facteur de puissance | 0,9-1,0 | ||||||
Entrée DC | |||||||
Voltage de batterie | 12V / 24V | 12V / 24V / 48V | 24V / 48V | ||||
Tension minimale de démarrage | 10V pour 12V, 20V pour 24V, 40V pour 48V | ||||||
Alarme de batterie faible | 10.5V pour 12V, 21V pour 24V, 42V pour 48V | ||||||
Transfert de batterie faible | 10V pour 12V, 20V pour 24V, 40V pour 48V | ||||||
Alarme haute tension | 16V pour 12V, 32V pour 24V, 64V pour 48V | ||||||
Max courant de charge | 35A / 70A | ||||||
Au-dessus de la tension de charge | 15.7V pour 12V, 31.4V pour 24V, 62.8V pour 48V | ||||||
Efficacité de transfert | |||||||
Mode ligne | > 95% | ||||||
BatteryMode | > 88% | ||||||
économiseur d'énergie | Disponible lorsque la charge est inférieure à 25 Watts | ||||||
Indicateurs | |||||||
Affichage à 7 LED | De droite à gauche, mode ligne LED1 (éclairage vert) Mode onduleur LED2 | ||||||
(éclairage vert). Mode de charge LED3 (éclairage jaune) / LED4 Entièrement chargé | |||||||
(éclairage vert). LED5 sur arrêt de chaleur (éclairage rouge) / LED6 surchargé | |||||||
arrêt (éclairage rouge) / LED7 Mode économie (éclairage vert) | |||||||
Affichage 3 LED | Mode de charge (éclairage vert) / mode onduleur (éclairage vert) / Alarme (éclairage rouge) | ||||||
Commutateur sélecteur | Le mode de sauvegarde est activé / désactivé lorsque vous poussez le commutateur vers l'avant / vers l'arrière, en le gardant horizontalement, éteignez l'onduleur. | ||||||
Alarme auditive | Sonnant lorsque la température du dissipateur est supérieure à 105Cand après 30 secondes. | ||||||
Protections | batterie faible / sur charge / sur temp / sur charge | ||||||
Communications | RS-232 / USB (sur mesure) | ||||||
Enviromental | |||||||
Environnement d'exploitation | 0-40C, 0-90% HR (sans condensation) | ||||||
Bruit audible | <60>60> | ||||||
Physique | |||||||
Poids net / kg) | 18 | 20 | 22 | 35 | 38 | 40 | |
Dimension L * W * H (mm) | 442 * 218 * 179mm | 598 * 218 * 179mm | |||||
* Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis |